PRODUCTOS / AERO SERIES
LX-218C
P/N. 10424290
Características
Sistema subgraves line array de alta potencia
2 altavoces 18LXN de larga excursión
Madera contrachapado 18mm
Acabado pintura alta resistencia ISO-flex
Configuración tipo bass-reflex
Aplicaciones
Centros de culto
Teatros, auditorios y centros de artes escénicas
Clubes con música en vivo
A/V corporativo
Giras con sonido en directo/Servicios de alquiler
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 28 Hz – 100 Hz |
Nominal Impedance | 4 ohms |
RMS Power Handling | 2000 W |
Peak Power Handling | 8000 W |
On-axis Sensitivity 1W/1 m | 103 dB SPL |
Maximum Peak SPL at 1 m | 142 dB |
Recommended Amplifier | DX-100-230 DX-100-115 |
Recommended Processor | DSP-4080 |
Connectors | |
Audio Input Connector | 1 x speakON NL8 |
Audio Output Connector | 1 x speakON NL8 |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Rectangular |
Rigging | M10 Rigging Points |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
Depth | 635 mm (25,0 in) |
Dimensions ( H x W x D ) | 555 x 1.285 x 635 mm 21,9 x 50,6 x 25,0 in |
Net Weight | 78,5 kg ( 173,1 lb ) |
Components | |
LF Driver | 18LXN |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 1.070 x 745 x 767 mm 42,1 x 29,3 x 30,2 in |
Shipping Weight | 75,0 kg ( 165,4 lb ) |
![]() | AX-AE50 | Estructura para suspender AERO-50 (máx 20 u.), LX-218C-R/LX-218CA-R (máx 16 u.), negro, 51.0 kg (112.2 lb) |
![]() | AX-COMBO12 | Adaptador para suspender sistemas AERO-12/AERO-12A con AERO-50/LX-218C-R/LX-218CA-R (máx 8 u.), negro |
![]() | KIT-R-LX218C | Kit de piezas para convertir 1 u. LX-218C/LX-218CA en LX-218C-R/LX-218CA-R, negro |
![]() | KIT-W100 | Kit de ruedas para LX-218C/LX-218CA/LX-218C-R/LX-218CA-R, negro |
![]() | PL-218CS | Carro de transporte de madera para LX-218C/LX-218C-R/LX-218CA/LX-218CA-R (máx. 3 u.), negro |
![]() | PL-LX218C | Carro de transporte frontal para 1 u. LX-218C-R/LX-218CA-R (incluido con cada LX-218C-R/LX-218CA-R), negro |
PRODUCTOS RELACIONADOS