PRODUCTOS / INTEGRAL SERIES
INTEGRAL-WPM1
P/N. 10721180
Características
Mezclador de pared compacto de dos canales
Entrada de micrófono balanceada (XLR)
Entrada de línea Stereo desbalanceada (2xRCA)
Señal de salida mono balanceada
Control independiente de volumen por canal
Prioridad (Talk-over) activable en canal MIC
Alimentación Phantom disponible para MIC
Alimentación externa 12-24Vdc requerida
Aplicaciones
Tiendas y comercios
Bares, clubes y restaurantes
Gimnasios, hoteles, colegios
El canal del micrófono puede tener prioridad sobre la entrada de línea. Esta opción se habilita internamente con otro jumper. La mezcla mono de los dos canales del mezclador se usa para ser enviada directamente a matrices o amplificadores de la serie.
Electronics | |||||||||||||
Input Sensitivity / Impedance | Line: -10 dBV / 10 kohms MIC: -40 or -20 dBV / >1 kohm | ||||||||||||
Output Level / Minimum Load | 0dBV / 600 ohm (max. + 17 dBV) | ||||||||||||
Frequency Response | Line: 20 Hz – 20 kHz / MIC: 120 Hz – 20 kHz | ||||||||||||
Total Harmonic Distortion | Line: < 0.005 % / MIC: < 0.01 % | ||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Line: >105 dB / MIC: > 90 dB | ||||||||||||
Talk-Over | -30dB / 2s | ||||||||||||
Phantom Voltage | 12 Vdc | ||||||||||||
External Power Supply | 12-24 Vdc | ||||||||||||
Taps | |||||||||||||
Power Consumption | 25 mA | ||||||||||||
Dimensions-Weight | |||||||||||||
Dimensions ( H x W x D ) | 86 x 86 x 52 mm 3,4 x 3,4 x 2,0 in | ||||||||||||
Net Weight | 0,3 kg ( 0,1 lb ) |
PRODUCTOS RELACIONADOS