P/N. 10429232
Modelo
Cor
Características
Caixa Acústica Ativa, 500 W (LF)+500 W (MF)+500 W (HF), 2×12”, 3 vias full-range, Line Array, 120° cobertura horizontal, preta
O line array EVENT-212A incorpora a interface DAScontrol™ que oferece uma configuração rápida e sem complicações dos sistemas em matrizes e fácil alinhamento com os sistemas de subwoofer EVENT-218A e EVENT-121A. As pré-definições para o número de unidades da matriz, a compensação de HF para as distâncias de lançamento e a correção para o ângulo de inclinação da matriz podem ser selecionadas através do DAScontrol™ e da tela LCD no lado traseiro do gabinete. O poderoso processamento de sinal digital do EVENT-212A inclui filtros de Resposta de Impulso Finito (FIR) que fornecem resposta de fase linear e resposta de impulso precisas que, quanto a desempenho, resultam em clareza adicional, potência definida em percussão e, em geral, um som mais natural.
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 60 Hz -20 kHz |
Horizontal Coverage (-6 dB) | 120º |
Vertical Coverage | Splay Dependent |
Maximum Peak SPL at 1 m | 136 dB |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power LF (continuous) | 500 W |
Nominal Amplifier Power LF (peak) | 1000 W |
Nominal Amplifier Power MF (continuous) | 500 W |
Nominal Amplifier Power MF (peak) | 1000 W |
Nominal Amplifier Power HF (continuous) | 500 W |
Nominal Amplifier Power HF (peak) | 1000 W |
Input Type | Balanced |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 6.2 V (+18 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 1 x Female XLR |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
AC Output Connector | powerCON NAC3FCB |
Current Draw 230 V / 115 V | 1.8 A/3.6 A |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Trapezoidal |
Rigging | Captive Rigging System |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
Dimensions ( H x W x D ) | 325 x 855 x 435 mm 12,8 x 33,7 x 17,1 in |
Net Weight | 41,0 kg ( 90,4 lb ) |
Components | |
LF Driver | 12MI4 |
MF Driver | 12MI4 |
HF Driver | M-75 |
Horn/Waveguide | BPS-120EV00 |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 470 x 275 x 480 mm 18,5 x 10,8 x 18,9 in |
Shipping Weight | 43,5 kg ( 95,9 lb ) |