PRODUTOS / ALTEA DUO SERIES
ALTEA-DUO-10A
P/N. 10435060
Características
Sistema de coluna portátil alimentado por 3 vias
Pico de 1000W
SPL de pico máximo de 124 dB
1 subwoofer compacto de 10″
2 x 3” + 1 x driver de compressão de neodímio M27N
Amplificador 2CH Classe D ultraleve com SMPS
Streaming de música estéreo em alta definição, DASLink GM
DSP de 24 bits definível pelo usuário com tela LCD, DAScontrol
5 pré-configurações de voz
Consumo de energia ultrabaixo 1,5 A a 230V
Configuração compacta, ultraleve e rápida
Aplicação
Corporate A/V
Conferência
Portáteis e Clubes ao vivo
Casas de culto
Educacional
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 40 Hz – 20 kHz |
Horizontal Coverage (-6 dB) | 100º |
Vertical Coverage | 50º |
Maximum Peak SPL at 1 m | 124 dB |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 500 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 1000 W |
Nominal Amplifier Power LF (continuous) | 400 W |
Nominal Amplifier Power LF (peak) | 800 W |
Nominal Amplifier Power HF (continuous) | 100 W |
Nominal Amplifier Power HF (peak) | 200 W |
Input Type | Balanced |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 1.95 V (+8 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic 1 x Wireless Stereo Bluetooth 1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument |
AUX Input | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Control | DAScontrol™ DASlink GM™ |
Current Draw 230 V / 115 V | 1.0 A/2.0 A |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Polypropylene |
Finish | Textured |
Color | Black |
Dimensions ( H x W x D ) | 2.000 x 390 x 400 mm 78,0 x 15,2 x 15,7 in |
Net Weight | 25,0 kg ( 55,0 lb ) |
Components | |
LF Driver | 10MG4 |
MF Driver | 3PN16 |
HF Driver | M-27N |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 630 x 630 x 470 mm 24,8 x 24,8 x 18,5 in |
Shipping Weight | 28,0 kg ( 61,6 lb ) |
BAGPACK-DUO | ||
FUN-DUO10 | ||
PL-ALTEA-DUO-10A | Carrinho de transporte de madeira para ALTEA-DUO-10A |
10MG4 | Alto-falante de graves de 10″, bobina dupla 2.5″, ímã de ferrite, 250 W AES, 4 ohm | |
3PN16 | ||
ALTEA-DUO-10TOP | ALTEA-DUO-10 sistema completo de substituição de médios e agudos | |
ALTEA-DUO-POLE | Extensão central de substituição ALTEA-DUO-10 / ALTEA-DUO-20, 1 unid. | |
DSP-ALTEA-DUO-10 | Kit DSP de reposição para ALTEA-DUO-10 | |
GM-10MG4 | Reposição para alto-falante 10MG4 | |
M-27N | Driver de compressão, bobina 1″, ímã de neodimio, 1″ de garganta, 40 W AES, 8 ohm | |
MP-ALTEA-DUO-10A | Módulo de potência completo para ALTEA-DUO-10 | |
ORBIT300+100UM | Amplificador Orbit clasSe D fonte conutada, 1×300 W @ 4 ohm + 1×100 W @ 8 ohm |
PRODUTOS RELACIONADOS