LARA-SUB
P/N. 10420400
Caractéristiques
Subwoofer auto-alimenté cardioïde
3 haut-parleurs néodyme de 18” 18UXN avec bobine de 4”
Amplificateur à 6 canaux, classe D, 3600 W continus
Système de suspension compatible avec LARA
Applications
Festivals et concerts en plein air
Théâtres, auditoriums et centres d’interprétation
Grands clubs avec musique live
Son direct pour les tournées/Services de location
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 28 Hz – 125 Hz |
Maximum Linear SPL1 | 140 dB |
Maximum SPL2 | 144 dB |
1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise. 2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise. | |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 3600 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 7200 W |
Nominal Amplifier Power LF (continuous) | 3 x 1200 W |
Nominal Amplifier Power LF (peak) | 3 x 2400 W |
Input Type | Balanced Analog |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 6.2 V (+18 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 1 x Female XLR |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Audio/Data Input Connector | etherCON |
Control | ALMA |
Audio + Data Loop Thru Connector | etherCON |
AC Output Connector | powerCON TRUE1 |
Current Draw 230 V / 115 V | 7.5 /15 A |
Sampling Rate | 96kHz |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Rectangular |
Rigging | Captive Rigging System |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
IP Rating | IP43 |
Dimensions ( H x W x D ) | 555 x 1.170 x 1.015 mm 21,9 x 46,0 x 40,0 in |
Net Weight | 125,0 kg ( 275,0 lb ) |
Components | |
LF Driver | 18UXN |
LF Cardioid Driver | 18UXN |
![]() | AX-LARA | Structure de suspension amovible pour suspendre LARA (max. 24 u.) et LARA-SUB (max. 16 u.), noir |
![]() | EC-09 | Câble DASnet avec etherCON (AudioDonnées) CAT5e de 0,9m |
![]() | EC-20 | Câble DASnet avec etherCON (AudioDonnées) CAT5e de 20m |
![]() | ECPK-20 | Câble hybride DASnet CAT7 avec etherCON (Audio+Données) et Puissance, powerCON TRUE1, 20m |
![]() | FUN-2-LARA-SUB | Housse de protection pour 2 u. LARA-SUB sur PL-LARA-SUB, noir |
![]() | FUN-3-LARA-SUB | Housse de protection pour 3 u. LARA-SUB sur PL-LARA-SUB, noir |
![]() | JP-LARA | Plaques de raccordement pour arrays LARA/LARA-SUB, noir |
![]() | PL-LARA-SUB | Chariot de transport en bois pour LARA-SUB (max. 3 pcs.), noir |
![]() | PLINK1-09 | Câble de puissance DASnet, link entre caisses, powerCON TRUE1, 0.9m |
![]() | SPK18-20 | Socapex multipin power extension cord. 6 circuits, 20 m. |
![]() | SPK18-6TRUE1 | Socapex multipin fan out. Socapex to 6 PowerCon True1 |
![]() | V-AX-ARA | Plaque en forme de V pour assurer la rotation horizontale d’AX-LARA |
PRODUITS ASSOCIÉS