P/N. 10428121
Modell
Farbe
Eigenschaften
Alle Systeme der WR-Serie teilen diese Schutzspezifikationen. Dieses Modell entspricht der DX-Version, die für vollständig der Witterung ausgesetzte Installationen konzipiert ist und mit einer verstärkten Glasfaser-Außenbeschichtung ausgestattet ist.
Dieses Modell verfügt über einen Multi-Tap-Transformator für 100 / 70 V und kann dadurch in Lautsprecherlinien-Verteilungssysteme integriert werden.
| Performance | |
| Frequency Range (-10 dB) | 76 Hz – 20 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 80º |
| Vertical Coverage | 80º |
| Nominal Impedance | 133 ohms |
| Transformer Taps 70 V | 37 W |
| Transformer Taps 100 V | 75 W |
| RMS Power Handling | 75 W |
| Peak Power Handling | 300 W |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m | 93 dB SPL |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 118 dB |
| Recommended Amplifier | INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604 |
| Recommended Processor | INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004 |
| Connectors | |
| Audio Input Connector | Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio Output Connector | Covered Barrier Strip Terminals |
| Enclosure | |
| Enclosure Construction | Birch Plywood |
| Enclosure Geometry | Trapezoidal |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Finish | Fiberglass |
| Color | Black |
| IP Rating | IP56 |
| Dimensions ( H x W x D ) | 550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in |
| Net Weight | 11,0 kg ( 24,5 lb ) |
| Components | |
| LF Driver | 6B |
| HF Driver | M-1 |
| Horn/Waveguide | BC-88 |
| Shipping | |
| Carton Dimensions ( H x W x D ) | 608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in |
| Shipping Weight | 15,0 kg ( 33,0 lb ) |