PRODUKTE / AERO SERIES
LX-118A
P/N. 10424560
Eigenschaften
2400 Wpico Klasse-D-Verstärker
Fernsteuerungs- und -überwachungssystem über DASnet™
Auswahl kardioider Voreinstellungen von DASnet™
Auswahl Voreinstellungen Tiefpassfilter
Ultra-schnell zu montierendes Aufhängesystem
Mit Aero 20A kompatibel
Anwendungen
Gotteshäuser
Theater, Auditorien und Kulturzentren
Live-Musikclubs
Firmen-AV-Systeme
Anlagen für den Touring- und Livesound-Bereich/Vermietungsleistungen
Das aktive LX-218CA-NET Subwoofer-System wurde für beste Performance in den Bereichen Ausgangsleistung, Bandbreite und geringste Verzerrungen konzipiert. Der LX-218CA ist mit dem langhubigen 18LXN-Basstreiber ausgestattet. Die neu entwickelten 18LXN-Lautsprecher wurden gegenüber den Vorgängermodellen signifikant weiterentwickelt und sind nicht nur leistungsstärker, sondern wurden auch hinsichtlich der Verzerrungen und einer möglichen Komprimierung optimiert.
Im LX-218CA kommt ein neuer Hochleistungsverstärker (2.400 W) mit hoher Übersteuerungsreserve und Präzision zum Einsatz. Er setzt auf ein topaktuelles Klasse-D-Schaltungsdesign. Eine automatische Umschaltung der Betriebsspannung gestattet weltweit eine stressfreie Inbetriebnahme. Dazu bietet der Verstärker ein wählbares Preset, um in nierenförmiger Konfiguration mit zwei oder drei Einheiten betrieben zu werden.
Der Subwoofer kann in bis zu drei Einheiten vertikal auf dem 218CS-Dolly gestapelt und transportiert werden. Für den Transport einzelner Einheiten ist das optionale Rollenkit KITW-100 verfügbar.
Der LX-218CA kann über das optionale Rigging-Kit LX218C auf die Version „R“ aufgerüstet werden. Es enthält das nötige Rigging-Zubehör und sowie die nötigen Verschlüsse und 8-mm-Stahlsicherheitsstifte für eine Einheit.
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 33 Hz 120 Hz |
Maximum Peak SPL at 1 m | 135 dB |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 1200 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 2400 W |
Input Type | Balanced |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 6.2 V (+18 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 1 x Female XLR |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Control | DASnet™ |
AC Output Connector | powerCON TRUE1 |
Current Draw 230 V / 115 V | 3.0 A/6.0 A |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Rectangular |
Rigging | Captive Rigging System |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
Dimensions ( H x W x D ) | 500 x 650 x 810 mm 19,7 x 25,6 x 31,9 in |
Net Weight | 59,0 kg ( 130,1 lb ) |
Components | |
LF Driver | 18LXN |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 570 x 700 x 865 mm 22,4 x 27,6 x 34,1 in |
Shipping Weight | 62,5 kg ( 137,8 lb ) |
![]() | AX-118S20 | Stacking-Kit für AERO 20A (max. 4 Einheiten) auf LX-118A, schwarz |
![]() | AX-LX118S2 | Flugrahmen für LX-118A, nur mit AERO 20A kompatibel (max. 20 Einheiten), schwarz |
![]() | EC-09 | CAT5e-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 0,9 m |
![]() | EC-2 | CAT5e-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 2m |
![]() | EC-20 | CAT7-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 20m |
![]() | EC-30 | CAT7-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 30m |
![]() | ECP-20 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON, DASnet™, 20m |
![]() | ECP-3 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON, DASnet™, 3 m |
![]() | ECP-30 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON, DASnet™, 30m |
![]() | ECPK-1 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 1 m |
![]() | ECPK-20 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 20m |
![]() | ECPK-5 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 5m |
![]() | PICKUP-AX-AE20 | Zusätzliche Pick-Up-Strebe für 2. Pickpunkt für für AX-AE20, schwarz |
![]() | PL-118S | Transport-Dolly (Holz) für LX-118A (max. 2 Einheiten), schwarz |
![]() | PLINK1-09 | powerCON-Kabel TRUE1, 0,9 m |
![]() | PWCONLINK-09 | powerCON-Kabel NAC3FCB, 0,9 m |
![]() | 18LXN | 18″ Tieftöner, 4″ VCD, Neodym, 1.000 W/AES, 8 Ohm |
![]() | GM-18LX | Recone-Kit für 18LX-Lautsprecher |
![]() | KIT-DSP-LX-118A | Ersatz-DSP-Platine-Kit für LX-118A |
![]() | LITEMOD | Class-D-PowerSoft-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 600 W/RMS @ 4 Ohm |
![]() | MP-LX-118A | Ersatz-Endstufenmodul für LX-118A |
![]() | PIN-8C | Kugelsperrbolzen Ø: 8 mm L: 22 mm, schwarz |
VERWANDTE PRODUKTE