P/N. 10721160
Modell
Farbe
Eigenschaften
Matrix-Audioverstärker (4CH), 4IN x 8OUT (analoger Audio) + 4×4 I/O DANTE-Kanäle, 1600 W, zwei Prioritätsstufen pro Ausgang, ALMA-Steuerung
Der Anschluss der analogen Signale erfolgt über rückwärtige Euroblock-Verbinder.
Der integrierte 24-Bit DSP mit internen 32-Bit Floating-Point und einer extrem geringen Latenz von nur 1ms, bietet übliche Signalbearbeitung wie Delay bis 120ms, EQ, Frequenzweichenfilter und Hoch- und Tief-Pass-Filter, RMS- und Peak-Limiter und bietet für jeden Ausgang separat anwählbare Presets für alle DAS Audio Lautsprechersysteme.
Output Power Ratings | |
Amplifier Channels | 4 |
Power 8 Ohms, Both Channels Driven | 4 x 200 W |
Power 8 Ohms Bridged | 2 x 800 W |
Power 4 Ohms, Both Channels Driven | 4 x 400 W |
Power 100 V | 2 x 800 W |
Power 70 V | 2 x 800 W |
Electronics and Audio | |
Amplifier Output Circuitry | Class D |
Frequency Response | 20 Hz-30 kHz (+0 – 0.5 dB) |
Input Sensitivity | +20 dBu |
Max Input Level | +22 dBu |
Voltage gain | 17.5 dB |
Controls | Power On/Off, Navigation knobs |
Display | OLED 1.54″ |
Cooling | Side-Right-to-Left |
Amplifier Protections | Short Circuit, DC Ouput, Temperature, Over/Under Voltage |
LED Indicators | On, Comms, Signal, Protect |
Sampling Rate | 48kHz |
Connectors | |
Analog Audio Input Connectors | 2 x 3.5 mm Pitch Terminal Block |
Analog Audio Output Connectors | 2 x 3.5 mm Pitch Terminal Block |
DANTE Digital In/Out Connectors | 2 x RJ45 Fast Ethernet |
Speaker Output Connector | Terminal Block |
Power | |
AC Input Connector | IEC |
Power Supply | Universal Mains Switch Mode |
Operating Range | 90-250 VAC |
Current Draw 230 V / 115 V | 3.0 A / 6.0 A |
DSP | |
Analog Input Channels | 4 |
Analog Output Channels | 8 |
DANTE Input Channels | 4 |
DANTE Output Channels | 4 |
AD Converters | 24 Bit @ 48 kHz 118dBA Dynamic Range |
DA Converters | 24 Bit @ 48 kHz 118dBA Dynamic Range |
Internal Precision | 32 Bit, 64 Bits Double Precission |
Latency | 1ms |
Delay | 50ms per input / 135ms per output |
Equalizer | LCD |
Crossover | Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel |
High and Low Pass Filters | up to 48dB/oct |
Limiters | RMS, Peak |
Load Monitoring | Yes |
Dimensions-Weight | |
Dimensions ( H x W x D ) | 88 x 483 x 208 mm 3,5 x 19,0 x 8,2 in |
Net Weight | 3,8 kg ( 8,2 lb ) |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 170 x 525 x 315 mm 6,7 x 20,7 x 12,4 in |
Shipping Weight | 4,5 kg ( 9,9 lb ) |
Benachrichtigungen